Таблица с характеристиками круговых виброустановок
Модель кругового вибратора «Станке» | SCV-400 |
---|---|
Общий объём камеры, л | 400 |
Рабочий объём камеры, л | 300 |
Мощность двигателя, кВт | 2,15 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Толщина полиуретанового внутреннего покрытия камеры, мм | 15-20 |
Регулируемая частота колебаний камеры, Гц | 20-50 |
Ширина рабочей камеры, мм | 340 |
Габариты станка, мм | 1160х1260х1400 |
Вес станка (без загрузки деталями и абразивом), кг | 600 |
Характеристики электросети | 380 В, 50 Гц |
Типоразмер