Таблица с характеристиками круговых виброустановок
Модель кругового вибратора «Станке» | SCV-250 |
---|---|
Общий объём камеры, л | 250 |
Рабочий объём камеры, л | 170 |
Мощность двигателя, кВт | 2,15 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Толщина полиуретанового внутреннего покрытия камеры, мм | 15-20 |
Регулируемая частота колебаний камеры, Гц | 20-50 |
Ширина рабочей камеры, мм | 250 |
Габариты станка, мм | 1100х1100х1250 |
Вес станка (без загрузки деталями и абразивом), кг | 450 |
Характеристики электросети | 380 В, 50 Гц |
Модель